参数 | 数值(g) | 计算公式 |
---|---|---|
A (过滤器质量) | A = 输入值 | |
B (过滤器+试样质量) | B = 输入值 | |
C (侵蚀后质量) | C = 输入值 | |
DW (%) | DW = (B-C)/(B-A)*100% | |
稳定性类别 | 根据DW值自动判定 |
类别 | DW范围(%) | 判定条件 |
---|---|---|
1类 | < 0.04 | 极优耐水性 |
2类 | 0.04~0.10 | 优级耐水性 |
3类 | 0.10~0.25 | 中等耐水性 |
4类 |
南京恒晓光电科技有限公司制作
http://www.njhxgd.cn/
AI光学计算及数据查询