光学玻璃折射率随温度变化而变化,在真空中的折射率温度系数称为绝对折射率温度系数,在空气等介质中的折射率温度系数称为相对折射率温度系数。
目录中列出了谱线 t(1013.98nm)、 C’(643.85nm)、d(587.56nm)、e(546.07nm)、F’(479.99nm)及 g(435.83nm)6 条谱线的相对折射率温度系数(dn/dT)rel。
相对折射率温度系数用下式计算:
dn/dTrel = [(dn/dT)abs - nrel(dnair/dT)]/nair
式中:nrel—被测样品的相对折射率;dnair/dT—空气的折射率温度系数。
温度范围 (℃) | t | C' | d | e | F' | g |
---|---|---|---|---|---|---|
-60~-40 | -1.59 | -1.61 | -1.61 | -1.62 | -1.63 | -1.63 |
-40~-20 | -1.34 | -1.35 | -1.36 | -1.36 | -1.37 | -1.37 |
-20~0 | -1.15 | -1.16 | -1.16 | -1.16 | -1.17 | -1.17 |
0~20 | -0.99 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.01 | -1.01 |
20~40 | -0.86 | -0.87 | -0.87 | -0.87 | -0.88 | -0.88 |
40~60 | -0.76 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.78 |
60~80 | -0.67 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.69 | -0.69 |
80~100 | -0.60 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.62 |
100~120 | -0.54 | -0.54 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 |
120~140 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.50 | -0.50 |
D₀:
D₁:
D₂:
E₀:
E₁:
λTK:
t (1013.98nm):
C' (643.85nm):
d (587.56nm):
e (546.07nm):
F' (479.99nm):
g (435.83nm):
温度 T (℃):
波长 λ (μm):
不支持的波长,请选择表格中列出的波长